Станок электрохимический специальный модели bET10000-3D предназначен для финишной круговой обработки лопаток компрессора ГТД одновременно с 2-х сторон 2-мя электродами-инструментами, форма рабочей части которых копируется на спинке и корыте лопатки соответственно.
Параметр | Значение |
Габариты рабочей камеры (Д х Ш х В), мм | 700×510×630 |
Количество одновременно управляемых координат исполнительных перемещений | 3(Х1, X2, Y) |
Максимальное перемещение
|
180
180
50(без приспособления)
|
Скорость рабочих перемещений по осям X1, X2 и Y, мм/мин | 0,001...1 |
Скорость ускоренных перемещений по осям X1, X2 и Y, мм/мин | 300 |
Точность позиционирования по осям X1, X2 и Y, мм | ±0,005 |
Частота осцилляции приводов X1, X2, Гц | 0...50 |
Амплитуда колебаний вибратора, мм | 0...0,25 |
Максимальная масса электрода-инструмента, кг | 10 |
Максимальная масса камеры высокого давления с кассетой, кг | 30 |
Габаритные размеры исполнительной части станка(ДхШхВ), мм | 3000×1000×1800 |
Масса исполнительной части станка, кг, не более | 3000 |
Габаритные размеры маслостанции (ДхШхВ), мм | 800×1000×2100 |
Масса маслостанции, кг, не более | 350 |
Максимальная площадь обрабатываемой поверхности, мм²
|
2x40 (для никелевого сплава)
|
Питающая сеть
|
|
Максимальная потребляемая мощность, не более, кВт | 150 |
Максимальный ток потребления, не более, А | 200 |
Класс очистки воздуха, отсасываемого из баков и рабочей камеры | F5 |
Площадь занимаемая станком (вместе с отдельно расположенными агрегатами и электрооборудованием), не более, м² | 35 |
Масса компонентов станка (без заполнения электролитом и реагентами), не более, кг |